Radio Systems i.AM.Radio Transmitter Instruction Manual Page 11

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 11
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 10
APPENDIX C
Measurement Unit Conversion Chart
0dBm = 1 milliwatt into 50 ohms
(Note: 0dBuV is referenced to 1 uvolt into 50 ohms)
mV uV dBuV dBm mV uV dBuV dBm mV uV dBuV dBm
316.23 316,228
110 3.0
281.84 281,838
109 2.0
251.19 251,189
108 1.0
223.87 223,872
107 0.0
199.53 199,526
106 -1.0
177.83 177,828
105 -2.0
158.49 158,489
104 -3.0
141.25 141,254
103 -4.0
125.89 125,893
102 -5.0
112.20 112,202
101 -6.0
100.00 100,000
100 -7.0
89.13 89,125 99 -8.0
79.43 79,433 98 -9.0
70.79 70,795 97 -10.0
63.10 63,096 96 -11.0
56.23 56,234 95 -12.0
50.12 50,119 94 -13.0
44.67 44,668 93 -14.0
39.81 39,811 92 -15.0
35.48 35,481 91 -16.0
31.62 31,623 90 -17.0
28.18 28,184 89 -18.0
25.12 25,119 88 -19.0
22.39 22,387 87 -20.0
19.95 19,953 86 -21.0
17.78 17,783 85 -22.0
15.85 15,849 84 -23.0
14.13 14,125 83 -24.0
12.59 12,589 82 -25.0
11.22 11,220 81 -26.0
10.00 10,000 80 -27.0
8.91 8,913 79 -28.0
7.94 7,943 78 -29.0
7.08 7,079 77 -30.0
6.31 6,310 76 -31.0
5.62 5,623 75 -32.0
5.01 5,012 74 -33.0
4.47 4,467 73 -34.0
3.98 3,981 72 -35.0
3.55 3,548 71 -36.0
3.16 3,162 70 -37.0
2.82 2,818 69 -38.0
2.51 2,512 68 -39.0
2.24 2,239 67 -40.0
2.00 1,995 66 -41.0
1.78 1,778 65 -42.0
1.58 1,585 64 -43.0
1.41 1,413 63 -44.0
1.26 1,259 62 -45.0
1.12 1,122 61 -46.0
1.00 1,000 60 -47.0
0.891 891 59 -48.0
0.794 794 58 -49.0
0.708 708 57 -50.0
0.631 631 56 -51.0
0.562 562 55 -52.0
0.501 501 54 -53.0
0.447 447 53 -54.0
0.398 398 52 -55.0
0.355 355 51 -56.0
0.316 316 50 -57.0
0.282 282 49 -58.0
0.251 251 48 -59.0
0.224 224 47 -60.0
0.200 200 46 -61.0
0.178 178 45 -62.0
0.158 158 44 -63.0
0.141 141 43 -64.0
0.126 126 42 -65.0
0.112 112 41 -66.0
0.100 100 40 -67.0
0.089 89.1 39 -68.0
0.079 79.4 38 -69.0
0.071 70.8 37 -70.0
0.063 63.1 36 -71.0
0.056 56.2 35 -72.0
0.050 50.1 34 -73.0
0.045 44.7 33 -74.0
0.040 39.8 32 -75.0
0.035 35.5 31 -76.0
0.032 31.6 30 -77.0
0.028 28.2 29 -78.0
0.025 25.1 28 -79.0
0.022 22.4 27 -80.0
0.020 20.0 26 -81.0
0.018 17.8 25 -82.0
0.016 15.8 24 -83.0
0.014 14.1 23 -84.0
0.013 12.6 22 -85.0
0.011 11.2 21 -86.0
0.010 10.0 20 -87.0
0.009 8.91 19 -88.0
0.008 7.94 18 -89.0
0.007 7.08 17 -90.0
0.006 6.31 16 -91.0
0.006 5.62 15 -92.0
0.005 5.01 14 -93.0
0.004 4.47 13 -94.0
0.004 3.98 12 -95.0
0.004 3.55 11 -96.0
0.003 3.16 10 -97.0
0.003 2.82 9 -98.0
0.003 2.51 8 -99.0
0.002 2.24 7 -100.0
0.002 2.00 6 -101.0
0.002 1.78 5 -102.0
0.002 1.58 4 -103.0
0.001 1.41 3 -104.0
0.001 1.26 2 -105.0
0.001 1.12 1 -106.0
0.001 1.00 0 -107.0
0.001 0.89 -1 -108.0
0.001 0.79 -2 -109.0
0.001 0.71 -3 -110.0
0.001 0.63 -4 -111.0
0.001 0.56 -5 -112.0
0.001 0.50 -6 -113.0
0.000 0.45 -7 -114.0
0.000 0.40 -8 -115.0
0.000 0.35 -9 -116.0
0.000 0.32 -10 -117.0
Page view 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11

Comments to this Manuals

No comments